Fiche d'identité
Âge
25 ans
Date de naissance
2 mai 2001
Nationalité
France
Poids
95 kg
Taille
194 cm
Statistiques de la saison
7
Matchs joués
19
Buts marqués
73.1%
Réussite au tir
12
Passes décisives
Total buts
19
Passes décisives
12
Contres
3
2 minutes
1
Pertes de balle
1
Match par match
Statistiques individuelles · saison 2026 / 2027
| Match | Score | Buts / tirs | 7 m | Passes | Pertes | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026Montpellier – SAH AarhusEHF Champions League | 30–38 | 4 / 6 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/10/2026Tremblay – MontpellierDaikin StarLigue | 26–26 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2026SAH Aarhus – MontpellierEHF Champions League | 36–32 | 4 / 5 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/10/2026Montpellier – ChambéryDaikin StarLigue | 25–25 | 4 / 8 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/09/2026Sélestat – MontpellierDaikin StarLigue | 30–38 | 1 / 2 | 0 / 0 | 3 | 1 | 0 |
| 20/09/2026Montpellier – NantesDaikin StarLigue | 31–36 | 2 / 2 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/09/2026Montpellier – BarceloneEHF Champions League | 27–28 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/09/2026Nîmes – MontpellierDaikin StarLigue | 33–38 | 5 / 6 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 |
| 04/09/2026Montpellier – ChartresDaikin StarLigue | 41–22 | 5 / 5 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29/08/2026Paris – MontpellierTrophée des Champions | 21–20 | 0 / 4 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 |









