Fiche d'identité
Âge
23 ans
Date de naissance
6 avril 2003
Nationalité
Brésil
Poids
92 kg
Taille
193 cm
Statistiques de la saison
7
Matchs joués
31
Buts marqués
60.8%
Réussite au tir
27
Passes décisives
Total buts
31
Passes décisives
27
Contres
4
2 minutes
2
Pertes de balle
7
Match par match
Statistiques individuelles · saison 2026 / 2027
| Match | Score | Buts / tirs | 7 m | Passes | Pertes | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026Montpellier – SAH AarhusEHF Champions League | 30–38 | 3 / 6 | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11/10/2026Tremblay – MontpellierDaikin StarLigue | 26–26 | 2 / 7 | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 |
| 08/10/2026SAH Aarhus – MontpellierEHF Champions League | 36–32 | 4 / 8 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03/10/2026Montpellier – ChambéryDaikin StarLigue | 25–25 | 2 / 6 | 0 / 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25/09/2026Sélestat – MontpellierDaikin StarLigue | 30–38 | 8 / 9 | 0 / 0 | 5 | 0 | 1 |
| 20/09/2026Montpellier – NantesDaikin StarLigue | 31–36 | 8 / 12 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/09/2026Montpellier – BarceloneEHF Champions League | 27–28 | 3 / 5 | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13/09/2026Nîmes – MontpellierDaikin StarLigue | 33–38 | 7 / 8 | 0 / 0 | 7 | 1 | 0 |
| 04/09/2026Montpellier – ChartresDaikin StarLigue | 41–22 | 2 / 4 | 0 / 0 | 2 | 3 | 0 |
| 29/08/2026Paris – MontpellierTrophée des Champions | 21–20 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 |









