Fiche d'identité
Âge
32 ans
Date de naissance
11 janvier 1994
Nationalité
Brésil
Poids
125 kg
Taille
204 cm
Statistiques de la saison
5
Matchs joués
8
Buts marqués
66.7%
Réussite au tir
4
Passes décisives
Total buts
8
Passes décisives
4
Contres
1
Pertes de balle
1
Match par match
Statistiques individuelles · saison 2026 / 2027
| Match | Score | Buts / tirs | 7 m | Passes | Pertes | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026Tremblay – MontpellierDaikin StarLigue | 26–26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08/10/2026SAH Aarhus – MontpellierEHF Champions League | 36–32 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/10/2026Montpellier – ChambéryDaikin StarLigue | 25–25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/09/2026Montpellier – NantesDaikin StarLigue | 31–36 | 3 / 4 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17/09/2026Montpellier – BarceloneEHF Champions League | 27–28 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/09/2026Nîmes – MontpellierDaikin StarLigue | 33–38 | 2 / 5 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04/09/2026Montpellier – ChartresDaikin StarLigue | 41–22 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/08/2026Paris – MontpellierTrophée des Champions | 21–20 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |









