Fiche d'identité
Âge
27 ans
Date de naissance
9 juin 1999
Nationalité
Suède
Poids
97 kg
Taille
200 cm
Statistiques de la saison
5
Matchs joués
18
Buts marqués
72%
Réussite au tir
8
Passes décisives
Total buts
18
Buts sur penalty (7m)
14
Passes décisives
8
2 minutes
1
Pertes de balle
2
Match par match
Statistiques individuelles · saison 2026 / 2027
| Match | Score | Buts / tirs | 7 m | Passes | Pertes | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026Sélestat – MontpellierDaikin StarLigue | 30–38 | 2 / 3 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20/09/2026Montpellier – NantesDaikin StarLigue | 31–36 | 6 / 8 | 6 / 6 | 1 | 0 | 1 |
| 17/09/2026Montpellier – BarceloneEHF Champions League | 27–28 | 1 / 4 | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13/09/2026Nîmes – MontpellierDaikin StarLigue | 33–38 | 5 / 8 | 2 / 3 | 2 | 1 | 0 |
| 04/09/2026Montpellier – ChartresDaikin StarLigue | 41–22 | 2 / 2 | 1 / 1 | 5 | 0 | 0 |
| 29/08/2026Paris – MontpellierTrophée des Champions | 21–20 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 | 0 | 0 |









