Fiche d'identité
Âge
28 ans
Date de naissance
20 mai 1998
Nationalité
France
Poids
86 kg
Taille
189 cm
Statistiques de la saison
7
Matchs joués
22
Buts marqués
62.9%
Réussite au tir
17
Passes décisives
Total buts
22
Buts sur penalty (7m)
11
Passes décisives
17
Pertes de balle
3
Match par match
Statistiques individuelles · saison 2026 / 2027
| Match | Score | Buts / tirs | 7 m | Passes | Pertes | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026Montpellier – SAH AarhusEHF Champions League | 30–38 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10/2026Tremblay – MontpellierDaikin StarLigue | 26–26 | 2 / 7 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 |
| 08/10/2026SAH Aarhus – MontpellierEHF Champions League | 36–32 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03/10/2026Montpellier – ChambéryDaikin StarLigue | 25–25 | 3 / 6 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/09/2026Sélestat – MontpellierDaikin StarLigue | 30–38 | 5 / 8 | 3 / 3 | 5 | 1 | 0 |
| 20/09/2026Montpellier – NantesDaikin StarLigue | 31–36 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/09/2026Montpellier – BarceloneEHF Champions League | 27–28 | 7 / 11 | 5 / 5 | 1 | 1 | 0 |
| 13/09/2026Nîmes – MontpellierDaikin StarLigue | 33–38 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04/09/2026Montpellier – ChartresDaikin StarLigue | 41–22 | 2 / 2 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29/08/2026Paris – MontpellierTrophée des Champions | 21–20 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 |









