Fiche d'identité
Âge
28 ans
Date de naissance
18 janvier 1998
Nationalité
Croatie
Poids
100 kg
Taille
202 cm
Statistiques de la saison
4
Matchs joués
3
Buts marqués
37.5%
Réussite au tir
6
Passes décisives
Total buts
3
Passes décisives
6
Contres
5
2 minutes
3
Pertes de balle
1
Match par match
Statistiques individuelles · saison 2026 / 2027
| Match | Score | Buts / tirs | 7 m | Passes | Pertes | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026Montpellier – SAH AarhusEHF Champions League | 30–38 | 1 / 6 | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11/10/2026Tremblay – MontpellierDaikin StarLigue | 26–26 | 1 / 2 | 0 / 0 | 4 | 1 | 2 |
| 08/10/2026SAH Aarhus – MontpellierEHF Champions League | 36–32 | 4 / 7 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/10/2026Montpellier – ChambéryDaikin StarLigue | 25–25 | 1 / 4 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25/09/2026Sélestat – MontpellierDaikin StarLigue | 30–38 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |









